| Sudden Fame Brown 1980 1655048 | Tiny's Gay Brown 1972 0856846 | Tiny Watch Brown 1961 0251794 | Anchor Watch Brown 1953 T0052437 | Degage Bay 1943 T0115710 |
| L'Admiralte Brown 1948 T0059115 | ||||
| Clabber Tiny Brown 1954 0073167 | Clabber II Bay 1946 0014556 | |||
| Tiny Iny Brown 1946 T0066065 | ||||
| Gay's Delight Chestnut 1965 0493419 | Rocket Bar Chestnut 1951 T0063765 | Three Bars Chestnut 1940 T0065983 | ||
| Golden Rocket Chestnut 1940 T0153200 | ||||
| Miss Ginger Gay Chestnut 1959 0119446 | Palleo Pete Palomino 1952 0040000 | |||
| Ginger Gay Bay 1951 0040736 | ||||
| Bar Dearie Brown 1972 1070344 | Lake Erie Bay 1956 T0059324 | War Admiral Brown 1934 T0116322 | Man O' War Chestnut 1917 T0128228 | |
| Brushup Bay 1929 T0153287 | ||||
| Sweet Tryst Bay 1945 T0219524 | Jacopo Bay 1928 T0117613 | |||
| Gentle Tryst Bay 1933 T0194979 | ||||
| Barred Girl Red Roan 1965 0385963 | Mackay Boy Black 1951 0044926 | Top Deck Brown 1945 T0066172 | ||
| Rosedale Bay 1939 0025047 | ||||
| Barred Hug Chestnut 1961 0168476 | Barred Chestnut 1946 0011990 | |||
| Hug Me Tight Bay 1955 0056821 |