| Codys Emerald Pine Palomino 1986 2584962 | Bonac Cody Sorrel 1962 0214923 | Joe Cody Sorrel 1952 0042543 | Bill Cody Sorrel 1944 0003244 | Wimpy Chestnut 1935 0000001 |
| Pesetita Chestnut 1939 0006476 | ||||
| Taboo Brown 1943 0007073 | King Bay 1932 0000234 | |||
| Billie Bo Bay 1934 0000822 | ||||
| Pretty Paprika Sorrel 1949 0055283 | Paprika Chestnut 1945 0007357 | Peppy Chestnut 1934 0000212 | ||
| Nicha 10 Chestnut 1934 0000071 | ||||
| Pretty Boy's Gal Sorrel 1943 0018571 | Pretty Boy Brown 1928 0002229 | |||
| Waggoner Mare Unknown Unknown U0081272 | ||||
| Turp N Pine Brown 1981 1726099 | Great Pine Sorrel 1966 0410616 | Poco Bright Star Sorrel 1960 0124389 | Poco Pine Bay 1954 0044523 | |
| Charlotte Ann Sorrel 1953 0048980 | ||||
| Crier's Betty Sorrel 1957 0090125 | Town Crier Sorrel 1951 0037463 | |||
| Dandy Van Dun 1947 0023460 | ||||
| Sand Pepple Toyo Brown 1976 1222852 | Harry Turp Gray 1962 0211510 | Poco Turp Dun 1950 0033070 | ||
| Spinkolene Gray 1956 0062331 | ||||
| King's Toyo Brown 1967 0544209 | Everett's King Bay 1964 0348554 | |||
| Miss Toyo Bay 1955 0080508 |