| Clouds in My Frost Sorrel 2003 4355912 | PC Peppy Play Frost Palomino 1997 3573154 | Sun Frost Palomino 1979 1502989 | Doc's Jack Frost Sorrel 1968 0537190 | Doc Bar Chestnut 1956 0076136 |
| Chantella Chestnut 1956 0090980 | ||||
| Prissy Cline Dun 1961 0162589 | Driftwood Ike Dun 1954 0047645 | |||
| Josephine El Sorrel 1957 0116641 | ||||
| PC Peppy Playgirl Sorrel 1990 2953931 | Tuff Time Peppy Bay 1980 1699645 | Peppy San Badger Sorrel 1974 1089924 | ||
| Sissy Freckles Bay 1970 0674959 | ||||
| FP Fireside Frost Sorrel 1983 2051731 | Freckles Playboy Sorrel 1973 0911588 | |||
| Belinda Frost Sorrel 1976 1190788 | ||||
| Clouds in My Coffee Brown 1990 2922681 | Boon Bars Best Bay 1980 1669419 | Boon Bar Bay 1972 0892319 | Doc Bar Chestnut 1956 0076136 | |
| Teresa Tivio Brown 1954 0057627 | ||||
| Miss San Coach Bay 1965 0860890 | Leo San Sorrel 1949 0020113 | |||
| Miss Coach Bay 1958 T0060779 | ||||
| Oceanid Sorrel 1985 2315375 | Red Roany Bear Red Roan 1975 1105326 | Sun Dance Jet Roan 1966 0416571 | ||
| Divid Ann Sorrel 1964 0305166 | ||||
| Nifty Burdeck Black 1970 0745601 | Mr Burdeck Brown 1962 0219512 | |||
| Sweet Signet Sorrel 1964 0331283 |